Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования

# Код специальности, направления подготовки Наименование специальности, направления подготовки Уровень образования Формы обучения Численность обучающихся / из них иностранных граждан за счет (количество человек):
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Из них, граждане иностранных государств за счет бюджетов субъектов Российской Федерации Из них, граждане иностранных государств за счет местных бюджетов Из них, граждане иностранных государств за счет средст физических и (или) юридических лиц Из них, граждане иностранных государств Всего Из них, граждане иностранных государств

Специалитет

1 31.05.01 Лечебное дело Высшее образование - Специалитет Очная 2043 156 0 0 0 0 684 251 2727 407
2 31.05.02 Педиатрия Высшее образование - Специалитет Очная 1099 101 0 0 0 0 117 30 1216 131
3 31.05.03 Стоматология Высшее образование - Специалитет Очная 142 6 0 0 0 0 281 63 423 69
4 33.05.01 Фармация Высшее образование - Специалитет Очная 398 87 0 0 0 0 22 8 420 95
5 30.05.01 Медицинская биохимия Высшее образование - Специалитет Очная 264 15 0 0 0 0 28 3 292 18
6 37.05.01 Клиническая психология Высшее образование - Специалитет Очная 114 17 0 0 0 0 107 4 221 21
7 30.05.03 Медицинская кибернетика Высшее образование - Специалитет Очная 161 19 0 0 0 0 4 0 165 19
8 30.05.02 Медицинская биофизика Высшее образование - Специалитет Очная 158 58 0 0 0 0 3 0 161 58
ИТОГО: 4379 459 0 0 0 0 1246 359 5625 818

Ординатура

9 31.08.49 Терапия Высшее образование - Ординатура Очная 48 1 0 0 0 0 6 0 54 1
10 31.08.02 Анестезиология-реаниматология Высшее образование - Ординатура Очная 47 2 0 0 0 0 6 0 53 2
11 31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика Высшее образование - Ординатура Очная 49 0 0 0 0 0 0 0 49 0
12 31.08.01 Акушерство и гинекология Высшее образование - Ординатура Очная 28 1 0 0 0 0 19 2 47 3
13 31.08.67 Хирургия Высшее образование - Ординатура Очная 34 0 0 0 0 0 13 1 47 1
14 31.08.19 Педиатрия Высшее образование - Ординатура Очная 45 0 0 0 0 0 1 0 46 0
15 31.08.42 Неврология Высшее образование - Ординатура Очная 38 0 0 0 0 0 5 0 43 0
16 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) Высшее образование - Ординатура Очная 41 0 0 0 0 0 2 0 43 0
17 31.08.09 Рентгенология Высшее образование - Ординатура Очная 28 0 0 0 0 0 13 0 41 0
18 31.08.57 Онкология Высшее образование - Ординатура Очная 30 0 0 0 0 0 4 0 34 0
19 31.08.59 Офтальмология Высшее образование - Ординатура Очная 22 0 0 0 0 0 8 0 30 0
20 31.08.53 Эндокринология Высшее образование - Ординатура Очная 22 0 0 0 0 0 7 0 29 0
21 31.08.32 Дерматовенерология Высшее образование - Ординатура Очная 3 0 0 0 0 0 18 0 21 0
22 33.08.02 Управление и экономика фармации Высшее образование - Ординатура Очная 19 0 0 0 0 0 0 0 19 0
23 33.08.03 Фармацевтическая химия и фармакогнозия Высшее образование - Ординатура Очная 19 0 0 0 0 0 0 0 19 0
24 31.08.20 Психиатрия Высшее образование - Ординатура Очная 10 0 0 0 0 0 9 0 19 0
25 31.08.72 Стоматология общей практики Высшее образование - Ординатура Очная 0 0 0 0 0 0 18 0 18 0
26 33.08.01 Фармацевтическая технология Высшее образование - Ординатура Очная 16 0 0 0 0 0 1 0 17 0
27 31.08.74 Стоматология хирургическая Высшее образование - Ординатура Очная 2 0 0 0 0 0 15 0 17 0
28 31.08.07 Патологическая анатомия Высшее образование - Ординатура Очная 15 0 0 0 0 0 1 0 16 0
29 31.08.51 Фтизиатрия Высшее образование - Ординатура Очная 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
30 31.08.11 Ультразвуковая диагностика Высшее образование - Ординатура Очная 14 0 0 0 0 0 1 0 15 0
31 31.08.68 Урология Высшее образование - Ординатура Очная 10 0 0 0 0 0 5 0 15 0
32 31.08.60 Пластическая хирургия Высшее образование - Ординатура Очная 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
33 31.08.73 Стоматология терапевтическая Высшее образование - Ординатура Очная 11 0 0 0 0 0 3 0 14 0
34 31.08.75 Стоматология ортопедическая Высшее образование - Ординатура Очная 2 0 0 0 0 0 11 0 13 0
35 31.08.58 Оториноларингология Высшее образование - Ординатура Очная 12 0 0 0 0 0 1 0 13 0
36 31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза Высшее образование - Ординатура Очная 13 0 0 0 0 0 0 0 13 0
37 31.08.48 Скорая медицинская помощь Высшее образование - Ординатура Очная 13 0 0 0 0 0 0 0 13 0
38 31.08.45 Пульмонология Высшее образование - Ординатура Очная 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0
39 31.08.35 Инфекционные болезни Высшее образование - Ординатура Очная 11 0 0 0 0 0 1 0 12 0
40 31.08.18 Неонатология Высшее образование - Ординатура Очная 10 0 0 0 0 0 1 0 11 0
41 31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина Высшее образование - Ординатура Очная 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0
42 31.08.36 Кардиология Высшее образование - Ординатура Очная 9 0 0 0 0 0 1 0 10 0
43 31.08.12 Функциональная диагностика Высшее образование - Ординатура Очная 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0
44 31.08.76 Стоматология детская Высшее образование - Ординатура Очная 7 0 0 0 0 0 3 0 10 0
45 31.08.21 Психиатрия-наркология Высшее образование - Ординатура Очная 8 0 0 0 0 0 1 0 9 0
46 31.08.77 Ортодонтия Высшее образование - Ординатура Очная 0 0 0 0 0 0 9 0 9 0
47 31.08.66 Травматология и ортопедия Высшее образование - Ординатура Очная 3 0 0 0 0 0 6 0 9 0
48 31.08.30 Генетика Высшее образование - Ординатура Очная 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0
49 31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия Высшее образование - Ординатура Очная 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0
50 31.08.22 Психотерапия Высшее образование - Ординатура Очная 4 0 0 0 0 0 3 0 7 0
51 31.08.46 Ревматология Высшее образование - Ординатура Очная 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0
52 31.08.16 Детская хирургия Высшее образование - Ординатура Очная 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0
53 31.08.28 Гастроэнтерология Высшее образование - Ординатура Очная 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0
54 31.08.65 Торакальная хирургия Высшее образование - Ординатура Очная 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
55 31.08.26 Аллергология и иммунология Высшее образование - Ординатура Очная 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
56 31.08.71 Организация здравоохранения и общественное здоровье Высшее образование - Ординатура Очная 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
57 31.02.05 Стоматология ортопедическая Высшее образование - Ординатура Очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ИТОГО: 716 4 0 0 0 0 220 3 936 7

Магистратура

58 38.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 252 206 252 206
59 34.04.01 Управление сестринской деятельностью Высшее образование - Магистратура Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 170 23 170 23
60 32.04.01 Общественное здравоохранение Высшее образование - Магистратура Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 42 34 42 34
61 33.04.01 Промышленная фармация Высшее образование - Магистратура Очная 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0
ИТОГО: 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0

Бакалавр

62 34.03.01 Сестринское дело Высшее образование - Бакалавриат Очная 79 7 0 0 0 0 3 0 82 7
63 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат Очная 69 4 0 0 0 0 1 1 70 5
64 39.03.02 Социальная работа Высшее образование - Бакалавриат Очная 68 2 0 0 0 0 1 0 69 2
65 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат Заочная 0 0 0 0 0 0 21 0 21 0
ИТОГО: 0 0 0 0 0 0 21 0 21 0

Базовый

66 34.02.01 Сестринское дело Очная 57 1 0 0 0 0 59 2 116 3
67 33.02.01 Фармация Очная 7 2 0 0 0 0 37 3 44 5
68 34.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) Очная 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0
69 31.02.03 Лабораторная диагностика Очная 18 2 0 0 0 0 7 0 25 2
70 33.02.01 Фармация Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 68 0 68 0
ИТОГО: 0 0 0 0 0 0 68 0 68 0

Аспирантура

71 3.1 Клиническая медицина Высшее образование - Аспирантура Очная 39 1 0 0 0 0 2 0 41 1
72 31.06.01 Клиническая медицина Высшее образование - Аспирантура Очная 14 0 0 0 0 0 1 0 15 0
73 3.3 Медико-биологические науки Высшее образование - Аспирантура Очная 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
74 3.2 Профилактическая медицина Высшее образование - Аспирантура Очная 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0
75 3.4 Фармацевтические науки Высшее образование - Аспирантура Очная 8 0 0 0 0 0 1 0 9 0
76 1.5 Биологические науки Высшее образование - Аспирантура Очная 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0
77 06.07.01 Биологические науки Высшее образование - Аспирантура Очная 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
78 31.06.01 Клиническая медицина Высшее образование - Аспирантура Заочная 0 0 0 0 0 0 6 1 6 1
79 3.3 Медико-биологические науки Высшее образование - Аспирантура Заочная 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0
80 3.2 Профилактическая медицина Высшее образование - Аспирантура Заочная 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
81 3.4 Фармацевтические науки Высшее образование - Аспирантура Заочная 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
ИТОГО: 0 0 0 0 0 0 11 1 11 1